天井詳細
天井G数 | 710G リセット後は510G |
天井恩恵 | ART「宿命の刻」に当選 |
スルー回数天井 | 「宿命の刻」6連続スルー リセット後は4連続スルー |
スルー回数天井恩恵 | 次回の「宿命の刻」で激闘乱舞当選 |
天井期待値
調査中。
【免責事項】
当サイトに記載されている期待値は自己算出よるものであり、自己責任により参考・ご利用下さい。
やめどき
ART終了後、即やめ。
スロット・パチンコの期待値をご紹介
天井G数 | 710G リセット後は510G |
天井恩恵 | ART「宿命の刻」に当選 |
スルー回数天井 | 「宿命の刻」6連続スルー リセット後は4連続スルー |
スルー回数天井恩恵 | 次回の「宿命の刻」で激闘乱舞当選 |
調査中。
【免責事項】
当サイトに記載されている期待値は自己算出よるものであり、自己責任により参考・ご利用下さい。
ART終了後、即やめ。